![]() |
WWW.RIGIDSTEEL.COM |
![]() |
Previous Categories
| Did you know Rigid Steel is for sale? Contact us for details |
Front Driveshaft | ||||
| $0.00 | 53000029 | . | 1984-86. | |
| Front Driveshaft | ||||
| $299.99 | 53003912 | . | 1987-88, 2.5L engine, automatic transmission. | |
| Front Driveshaft | ||||
| $379.99 | 53005542 | . | 1989-00, 4.0L engine, automatic transmission. | |
| Front Driveshaft | ||||
| $379.99 | 53005543 | . | 1989-00, 4.0L engine, manual transmission. | |
| Front Driveshaft | ||||
| $389.99 | 53005544 | . | 1989-92, 4.0L engine, manual transmission, export models. | |
| Front Driveshaft | ||||
| $379.99 | 53005545 | . | 1989-92, 4.0L engine, automatic transmission, export models. | |
| Front Driveshaft | ||||
| $349.99 | 53005260 | . | 1987-88, 4.0L engine, automatic transmission, export models. | |
| Front Driveshaft | ||||
| $349.99 | 53003235 | . | 1987-88, Diesel engine, export models. | |
| Front Driveshaft | ||||
| $349.99 | 52098208 | . | 1995-00, 2.5L Diesel, export models. | |
Rear Driveshaft | ||||
| $199.99 | 53000035 | . | 1984-85, manual transmission, & 228 or 229 transfer case. | |
| Rear Driveshaft | ||||
| $249.99 | 83503575 | . | 1986, with 228 or 229 transfer case. | |
| Rear Driveshaft | ||||
| $199.99 | 53003241 | . | 1987-92 2.5L or Diesel engine, manual transmission. | |
| Rear Driveshaft | ||||
| $209.99 | 53003242 | . | 1987-92, 4.0L engine, manual transmission. | |
| Rear Driveshaft | ||||
| $219.99 | 53003246 | . | 1987-92, 4.0L engine, automatic transmission. | |
Previous Categories